East Side Team Results
Meet | Date | Host | Boys Result | Boys Winner | Girls Result | Girls Winner |
---|---|---|---|---|---|---|
Baruch v ESMS | 2/11/2018 | 5-Team Meet | 8-1 | ESMS | 8-1 | ESMS |
Baruch v ESMS | 1/10/2018 | ESMS | 5-4 | ESMS | 6-3 | Baruch |
Baruch v IS 276 | 2/11/2018 | 5-Team Meet | 5-4 | IS 276 | 4-3 | IS 276 |
Baruch v IS 276 | 2/5/2018 | Baruch | 5-4 | IS 276 | 9-0 (forfeit) | Baruch |
Baruch v LMC | 2/11/2018 | 5-Team Meet | 6-3 | LMC | 9-0 (forfeit) | Baruch |
Baruch v LMC | 1/26/2018 | LMC | 8-2 6-3 | LMC LMC - B Team | 9-0 (forfeit) | Baruch |
Baruch v Yorkville | 2/11/2018 | 5-Team Meet | 5-4 | Baruch | 1-0 | Yorkville |
Baruch v Yorkville | 2/26/2018 | Baruch | 4-2 | Baruch | 9-0 (forfeit) | Baruch |
ESMS v IS 276 | 2/11/2018 | 5-Team Meet | 8-1 | ESMS | 5-4 | ESMS |
ESMS v IS 276 | 1/22/2018 | IS 276 | 6-3 | ESMS | 9-0 (forfeit) | ESMS |
ESMS v LMC | 2/11/2018 | 5-Team Meet | 5-4 | ESMS | 6-0 (forfeit) | ESMS |
ESMS v LMC | 2/14/2018 | ESMS | 8-1 | LMC | 9-0 (forfeit) | ESMS |
ESMS v Yorkville | 2/11/2018 | 5-Team Meet | 9-0 | ESMS | 6-3 | ESMS |
ESMS v Yorkville | 1/30/2018 | Yorkville | 5-4 7-2 | Yorkville Yorkville - B Team | 3-0 (forfeit) | Yorkville |
IS 276 v LMC | 2/11/2018 | 5-Team Meet | 7-2 | LMC | N/A | N/A |
IS 276 v LMC | 1/12/2018 | LMC | 6-3 9-0 | LMC LMC - B Team | N/A | N/A |
IS 276 v Yorkville | 2/11/2018 | 5-Team Meet | 8-1 | IS 276 | 4-3 | IS 276 |
IS 276 v Yorkville | 3/9/2018 | IS 276 | 7-2 | IS 276 | N/A | N/A |
LMC v Yorkville | 2/11/2018 | 5-Team Meet | 5-4 | Yorkville | 3-0 (forfeit) | Yorkville |
LMC v Yorkville | 1/16/2018 | Yorkville | 9-0 8-1 | LMC LMC - B Team - coed | 3-0 (forfeit) | Yorkville |
West Side Team Results
Meet | Date | Host | Boys Result | Boys Winner | Girls Result | Girls Winner |
---|---|---|---|---|---|---|
Anderson v City Knoll | 2/10/2018 | 5-Team Meet | 8-1 | Anderson | 1-0 | City Knoll |
Anderson v City Knoll | 1/29/2018 | City Knoll | 7-2 | City Knoll | 1-0 (forfeit) | City Knoll |
Anderson v Computer | 2/10/2018 | 5-Team Meet | 8-1 | Anderson | N/A | N/A |
Anderson v Computer | 1/9/2018 | Anderson | 6-3 | Anderson | N/A | N/A |
Anderson v Lab | 2/10/2018 | 5-Team Meet | 9-0 | Anderson | 6-3 | Lab |
Anderson v Lab | 1/23/2018 | Anderson | 7-2 | Lab | 8-1 | Lab |
Anderson v Quest | 2/10/2018 | 5-Team Meet | 7-2 | Anderson | 1-0 | Anderson |
Anderson v Quest | 3/1/2018 | Quest | 6-3 | Anderson | 7-2 | Quest |
City Knoll v Computer | 2/10/2018 | 5-Team Meet | 4-4 | Tie | 1-0 (forfeit) | City Knoll |
City Knoll v Computer | 2/06/2018 | Computer | 7-2 | City Knoll | 1-0 (forfeit) | City Knoll |
City Knoll v Lab | 2/10/2018 | 5-Team Meet | 6-3 | City Knoll | 8-1 | Lab |
City Knoll v Lab | 2/26/2018 | Lab | 7-2 | Lab | 5-4 | Lab |
City Knoll v Quest | 2/10/2018 | 5-Team Meet | 2-0 | City Knoll | 1-0 | City Knoll |
City Knoll v Quest | 2/12/2018 | City Knoll | 9-0 | City Knoll | 7-2 | City Knoll |
Computer v Lab | 2/10/2018 | 5-Team Meet | 7-2 | Lab | 9-0 | Lab |
Computer v Lab | 2/13/2018 | Computer | Lab | 9-0 (forfeit) | Lab | |
Computer v Quest | 2/10/2018 | 5-Team Meet | 3-1 | Quest | 1-0 (forfeit) | Quest |
Computer v Quest | 3/1/2018 | Quest | 7/2 | Computer | 9-0 (forfeit) | Quest |
Lab v Quest | 2/10/2018 | 5-Team Meet | 5-4 | Lab | 9-0 | Lab |
Lab v Quest | 2/05/2018 | Lab | 6-3 | Lab | 5-4 | Lab |
Boys Individual Competition Results
Place | Fencer | School | ||
1 | Hui, Brian | Lower Manhattan Community School | ||
2 | Chapman, Dean | Lower Manhattan Community School | ||
3T | Lozano, Elias | City Knoll Middle School | ||
3T | Fitzpatrick, Sergio | Simon Baruch Junior High | ||
5 | Zdanowicz, Tomas | Simon Baruch Junior High | ||
6 | Winston, James | East Side Middle School | ||
7 | Labre, Enrique | Simon Baruch Junior High | ||
8 | Sodhi, Arshmeet | IS 276 | ||
9 | Antonucci, Cooper | East Side Middle School | ||
10 | Kettleson-Belinkie, Oliver | East Side Middle School | ||
11 | Ahn, Lincoln | IS 276 | ||
12 | Sit, Timothy | The Lab School | ||
13 | Zhang, Jia Xiang | Lower Manhattan Community School | ||
14 | Sandoval, Christian | IS 276 | ||
15 | Early, Charles | The Lab School | ||
16 | Boonvisudhi, Max | IS 276 | ||
17 | Blair, Alexander | Yorkville East Middle School | ||
18 | DuBose, Amari-Chance | City Knoll Middle School | ||
19 | Santiago, Joshua | Quest to Learn | ||
20 | Cusick, Riley | East Side Middle School | ||
21 | JJ | Lower Manhattan Community School | ||
22 | Zhao, Samuel | Lower Manhattan Community School | ||
23 | Cloud, William | Lower Manhattan Community School | ||
24 | Critelli, John | The Anderson School | ||
25 | Kang, Daniel | City Knoll Middle School | ||
26 | Acuna, Tomas | The Lab School | ||
27 | Gorelik, Peter | The Anderson School | ||
28 | Yu, Daniel | Yorkville East Middle School | ||
29 | Tsang, Gordon | The Lab School | ||
30 | Berger, Jacob | East Side Middle School | ||
31 | Chester, Lucas | The Anderson School | ||
32 | Cooke, Harrison | The Lab School | ||
33 | Robles, Joshua | Quest to Learn |
Girls Individual Competition Results
Place | Fencer | School | ||
1 | Andonov, Ella | East Side Middle School | ||
2 | Cuevas, Sierra | Simon Baruch Junior High | ||
3T | Zhang, Karen | The Anderson School | ||
3T | Palisoul, Allison | The Lab School | ||
5 | Ahlman, Erika | Quest to Learn | ||
6 | Huang, Ivy | Simon Baruch Junior High | ||
7 | Leslie, Elena | Simon Baruch Junior High | ||
8 | Phanord, Sydney | City Knoll Middle School | ||
9 | Estevez, Jessica | City Knoll Middle School | ||
10 | Zhao, Samuel | Lower Manhattan Community School | ||
11 | Chew, Olivia | East Side Middle School | ||
12 | Phillips, Sian | East Side Middle School | ||
13 | Phillips, Sydney | East Side Middle School |